New link in the top of page "IRC Chat".
Register | Login
Views: 121864847
Main | Memberlist | Active users | Calendar | Last Posts | IRC Chat | Online users
Ranks | FAQ | XPW | Stats | Color Chart | Photo album
03-19-24 12:35 AM

Records 
Most posts within 24 hours: 6112, on 01-06-21 06:38 AM
Most posts within 1 hour: 6107, on 01-06-21 06:38 AM
Most users online: 19, on 02-23-08 02:54 PM: Amudaus, Animenger, Cyro Xero, Dergoex, Genome, insectduel, Leon D. Sagara, Makura, Nephitaem, One Shot One Kill, Rakluv, Rogue, Ryan, Shuyin, Sussoloc Ythgim Eht, Thexare Blademoon, Thor, VGFreak877, Zyphyr

Table name Rows Avg. data/row Data size Index size Unused data Total size
posts_text 140309 599 84 107 392 1 527 808 0 85 635 200
posts 140117 42 5 884 914 7 041 024 0 12 925 938
pmsgs_text 23607 599 14 151 936 269 312 0 14 421 248
pmsgs 23634 35 827 190 835 584 0 1 662 774
postlayouts 4377 514 2 251 544 41 984 0 2 293 528
threads 11401 56 638 512 632 832 0 1 271 344
users 3002 917 2 754 252 421 888 0 3 176 140
poll 767 67 51 484 12 288 0 63 772
poll_choices 2212 32 71 912 24 576 0 96 488
pollvotes 8026 13 104 338 143 360 0 247 698
announcements 87 1 363 118 660 4 096 0 122 756
forumread 6067 8 48 536 179 200 0 227 736
userratings 448 7 3 136 6 144 0 9 280
postradar 179 7 1 253 4 096 0 5 349
favorites 292 17 4 964 6 144 0 11 108

Daily stats
Date Total users Total posts Total threads Total views New users New posts New threads New views
04-05-05 2 0 0 192 2 0 0 192
04-06-05 2 0 0 330 0 0 0 138
04-07-05 263 0 0 486 261 0 0 156
04-08-05 263 0 0 546 0 0 0 60
04-09-05 263 0 0 551 0 0 0 5
04-10-05 263 0 0 561 0 0 0 10
04-11-05 263 0 0 595 0 0 0 34
04-12-05 263 0 0 601 0 0 0 6
04-13-05 263 0 0 602 0 0 0 1
04-14-05 263 0 0 606 0 0 0 4
04-16-05 263 0 0 612 0 0 0 6
04-22-05 270 10123 834 4654 7 10123 834 4042
04-23-05 270 10231 845 11370 0 108 11 6716
04-24-05 270 10337 855 16896 0 106 10 5526
04-25-05 270 10435 862 21171 0 98 7 4275
04-26-05 272 10554 869 25627 2 119 7 4456
04-27-05 272 10632 881 29777 0 78 12 4150
04-28-05 273 10715 886 33418 1 83 5 3641
04-29-05 273 10799 895 36622 0 84 9 3204
04-30-05 274 10891 903 40093 1 92 8 3471
05-01-05 274 10940 906 42130 0 49 3 2037
05-02-05 274 11095 919 47167 0 155 13 5037
05-03-05 274 11248 935 51850 0 153 16 4683
05-04-05 275 11524 954 59282 1 276 19 7432
05-05-05 276 11698 970 64634 1 174 16 5352
05-06-05 276 11833 987 69800 0 135 17 5166
05-07-05 276 11983 997 76031 0 150 10 6231
05-08-05 277 12070 1014 80337 1 87 17 4306
05-09-05 277 12211 1026 85476 0 141 12 5139
05-10-05 277 12380 1037 91061 0 169 11 5585
05-11-05 278 12522 1048 97083 1 142 11 6022
05-12-05 278 12644 1059 102402 0 122 11 5319
05-13-05 279 12801 1064 108826 1 157 5 6424
05-14-05 280 12944 1079 114606 1 143 15 5780
05-15-05 283 13073 1094 120886 3 129 15 6280
05-16-05 284 13221 1103 127445 1 148 9 6559
05-17-05 285 13348 1112 132698 1 127 9 5253
05-18-05 285 13507 1127 138299 0 159 15 5601
05-19-05 285 13594 1136 142495 0 87 9 4196
05-20-05 286 13721 1155 147394 1 127 19 4899
05-21-05 287 13956 1165 155747 1 235 10 8353
05-22-05 287 14218 1186 165458 0 262 21 9711
05-23-05 287 14384 1194 173481 0 166 8 8023
05-24-05 288 14597 1209 180515 1 213 15 7034
05-25-05 288 14781 1220 186433 0 184 11 5918
05-26-05 289 14968 1237 192490 1 187 17 6057
05-27-05 290 15104 1246 197044 1 136 9 4554
05-28-05 292 15221 1257 202787 2 117 11 5743
05-29-05 294 15351 1277 208736 2 130 20 5949
05-30-05 295 15554 1296 217000 1 203 19 8264
05-31-05 295 15690 1302 222260 0 136 6 5260
06-01-05 295 15811 1313 226435 0 121 11 4175
06-02-05 295 15956 1325 233392 0 145 12 6957
06-03-05 295 16136 1350 239410 0 180 25 6018
06-04-05 295 16269 1362 243989 0 133 12 4579
06-05-05 295 16325 1365 247015 0 56 3 3026
06-06-05 295 16459 1374 251145 0 134 9 4130
06-07-05 297 16670 1397 257910 2 211 23 6765
06-08-05 297 16849 1408 263773 0 179 11 5863
06-09-05 297 16990 1417 269200 0 141 9 5427
06-10-05 298 17136 1424 275297 1 146 7 6097
06-11-05 301 17393 1442 282688 3 257 18 7391
06-12-05 301 17476 1446 285856 0 83 4 3168
06-13-05 302 17570 1454 289865 1 94 8 4009
06-14-05 302 17678 1460 293935 0 108 6 4070
06-15-05 303 17850 1473 299568 1 172 13 5633
06-16-05 303 18061 1484 304752 0 211 11 5184
06-17-05 303 18242 1507 310706 0 181 23 5954
06-18-05 303 18402 1517 315032 0 160 10 4326
06-19-05 303 18513 1529 318613 0 111 12 3581
06-20-05 303 18688 1540 323532 0 175 11 4919
06-21-05 303 18841 1551 328267 0 153 11 4735
06-22-05 304 19032 1570 334106 1 191 19 5839
06-23-05 305 19181 1577 339672 1 149 7 5566
06-24-05 307 19344 1587 345901 2 163 10 6229
06-25-05 307 19457 1592 349396 0 113 5 3495
06-26-05 307 19550 1596 353205 0 93 4 3809
06-27-05 307 19642 1605 356935 0 92 9 3730
06-28-05 307 19767 1613 361601 0 125 8 4666
06-29-05 307 19850 1617 365240 0 83 4 3639
06-30-05 308 20016 1626 369956 1 166 9 4716
07-01-05 308 20092 1634 373614 0 76 8 3658
07-02-05 308 20189 1644 376818 0 97 10 3204
07-03-05 308 20249 1649 379146 0 60 5 2328
07-04-05 308 20320 1652 381898 0 71 3 2752
07-05-05 309 20379 1659 384337 1 59 7 2439
07-06-05 310 20544 1672 389958 1 165 13 5621
07-07-05 311 20715 1687 395249 1 171 15 5291
07-08-05 312 20866 1706 400037 1 151 19 4788
07-09-05 312 20952 1711 403153 0 86 5 3116
07-10-05 313 21076 1721 407282 1 124 10 4129
07-11-05 313 21226 1730 412651 0 150 9 5369
07-12-05 314 21410 1744 418275 1 184 14 5624
07-13-05 315 21576 1755 424224 1 166 11 5949
07-14-05 318 21761 1768 430150 3 185 13 5926
07-15-05 318 21878 1779 434225 0 117 11 4075
07-16-05 319 21995 1788 438266 1 117 9 4041
07-17-05 321 22138 1797 443386 2 143 9 5120
07-18-05 322 22337 1813 451016 1 199 16 7630
07-19-05 323 22515 1824 458704 1 178 11 7688
07-20-05 325 22718 1846 468045 2 203 22 9341
07-21-05 330 22975 1916 479642 5 257 70 11597
07-22-05 330 23165 1989 489581 0 190 73 9939
07-23-05 332 23312 2011 496181 2 147 22 6600
07-24-05 334 23523 2032 507368 2 211 21 11187
07-25-05 336 23772 2061 518910 2 249 29 11542
07-26-05 338 24033 2089 530102 2 261 28 11192
07-27-05 338 24231 2101 539369 0 198 12 9267
07-28-05 338 24359 2119 545851 0 128 18 6482
07-29-05 338 24551 2137 554075 0 192 18 8224
07-30-05 340 24677 2155 561260 2 126 18 7185
07-31-05 340 24797 2169 569441 0 120 14 8181
08-01-05 340 24974 2184 578471 0 177 15 9030
08-02-05 340 25099 2194 583786 0 125 10 5315
08-03-05 340 25285 2208 594744 0 186 14 10958
08-04-05 341 25443 2224 606747 1 158 16 12003
08-05-05 342 25538 2231 613961 1 95 7 7214
08-06-05 342 25660 2240 620463 0 122 9 6502
08-07-05 342 25765 2246 626554 0 105 6 6091
08-08-05 342 25879 2264 632866 0 114 18 6312
08-09-05 343 26018 2275 638711 1 139 11 5845
08-10-05 343 26118 2285 645443 0 100 10 6732
08-11-05 343 26206 2293 650025 0 88 8 4582
08-12-05 343 26312 2301 656134 0 106 8 6109
08-13-05 345 26427 2318 661788 2 115 17 5654
08-14-05 345 26603 2328 670090 0 176 10 8302
08-15-05 345 26737 2340 676353 0 134 12 6263
08-16-05 345 26852 2348 682052 0 115 8 5699
08-17-05 345 26904 2356 686081 0 52 8 4029
08-18-05 345 27003 2366 692085 0 99 10 6004
08-19-05 345 27099 2375 696852 0 96 9 4767
08-20-05 345 27169 2382 701604 0 70 7 4752
08-21-05 345 27281 2386 714887 0 112 4 13283
08-22-05 345 27359 2396 719563 0 78 10 4676
08-23-05 345 27435 2403 723342 0 76 7 3779
08-24-05 345 27523 2406 741528 0 88 3 18186
08-25-05 345 27594 2413 768243 0 71 7 26715
08-26-05 345 27696 2424 795101 0 102 11 26858
08-27-05 345 27766 2441 819819 0 70 17 24718
08-28-05 346 27894 2450 849295 1 128 9 29476
08-29-05 346 28058 2460 860290 0 164 10 10995
08-30-05 347 28184 2468 870073 1 126 8 9783
08-31-05 347 28263 2472 878260 0 79 4 8187
09-01-05 348 28382 2481 885700 1 119 9 7440
09-02-05 348 28531 2491 893237 0 149 10 7537
09-03-05 348 28697 2511 903005 0 166 20 9768
09-04-05 348 28807 2518 910588 0 110 7 7583
09-05-05 349 28917 2530 917554 1 110 12 6966
09-06-05 349 29026 2536 923610 0 109 6 6056
09-07-05 350 29132 2550 927918 1 106 14 4308
09-08-05 350 29287 2559 934727 0 155 9 6809
09-09-05 350 29382 2565 939455 0 95 6 4728
09-10-05 350 29478 2697 944783 0 96 132 5328
09-11-05 351 29567 2720 950771 1 89 23 5988
09-12-05 351 29664 2727 956344 0 97 7 5573
09-13-05 351 29779 2735 961354 0 115 8 5010
09-14-05 351 29872 2744 966139 0 93 9 4785
09-15-05 352 29969 2748 971018 1 97 4 4879
09-16-05 353 30033 2752 975478 1 64 4 4460
09-17-05 353 30086 2755 978718 0 53 3 3240
09-18-05 353 30142 2757 983274 0 56 2 4556
09-19-05 353 30225 2762 986880 0 83 5 3606
09-20-05 354 30339 2772 992284 1 114 10 5404
09-21-05 354 30460 2779 997293 0 121 7 5009
09-22-05 356 30561 2789 1002376 2 101 10 5083
09-23-05 356 30640 2794 1006795 0 79 5 4419
09-24-05 357 30727 2801 1012704 1 87 7 5909
09-25-05 357 30801 2806 1018075 0 74 5 5371
09-26-05 358 30877 2816 1023368 1 76 10 5293
09-27-05 358 30958 2825 1028926 0 81 9 5558
09-28-05 359 31018 2829 1032231 1 60 4 3305
09-29-05 360 31131 2840 1037815 1 113 11 5584
09-30-05 360 31191 2841 1041653 0 60 1 3838
10-01-05 361 31278 2851 1046552 1 87 10 4899
10-02-05 361 31380 2857 1054749 0 102 6 8197
10-03-05 361 31445 2861 1062822 0 65 4 8073
10-04-05 361 31494 2865 1069002 0 49 4 6180
10-05-05 362 31544 2872 1076916 1 50 7 7914
10-06-05 362 31620 2880 1082150 0 76 8 5234
10-07-05 362 31674 2882 1085669 0 54 2 3519
10-08-05 362 31719 2883 1088601 0 45 1 2932
10-09-05 362 31764 2890 1092827 0 45 7 4226
10-10-05 362 31823 2893 1098072 0 59 3 5245
10-11-05 362 31882 2897 1101581 0 59 4 3509
10-12-05 362 31956 2901 1105245 0 74 4 3664
10-13-05 362 32078 2908 1109787 0 122 7 4542
10-14-05 363 32152 2913 1113550 1 74 5 3763
10-15-05 363 32238 2918 1118083 0 86 5 4533
10-16-05 363 32282 2921 1122091 0 44 3 4008
10-17-05 363 32330 2929 1125446 0 48 8 3355
10-18-05 363 32370 2930 1129366 0 40 1 3920
10-19-05 363 32419 2934 1133184 0 49 4 3818
10-20-05 363 32553 2940 1138251 0 134 6 5067
10-21-05 363 32724 2958 1149972 0 171 18 11721
10-22-05 363 32845 2966 1158602 0 121 8 8630
10-23-05 364 32978 2980 1169029 1 133 14 10427
10-24-05 364 33077 2989 1173416 0 99 9 4387
10-25-05 364 33180 2998 1178941 0 103 9 5525
10-26-05 365 33285 3011 1185319 1 105 13 6378
10-27-05 365 33386 3016 1194262 0 101 5 8943
10-28-05 366 33476 3025 1203037 1 90 9 8775
10-29-05 366 33537 3026 1212765 0 61 1 9728
10-30-05 366 33625 3038 1218800 0 88 12 6035
10-31-05 366 33714 3047 1228110 0 89 9 9310
11-01-05 367 33809 3057 1236521 1 95 10 8411
11-02-05 368 33898 3062 1245626 1 89 5 9105
11-03-05 368 34012 3073 1252591 0 114 11 6965
11-04-05 369 34111 3084 1259177 1 99 11 6586
11-05-05 369 34178 3090 1263777 0 67 6 4600
11-06-05 370 34274 3098 1270755 1 96 8 6978
11-07-05 370 34396 3107 1278849 0 122 9 8094
11-08-05 370 34513 3122 1286371 0 117 15 7522
11-09-05 370 34694 3137 1294768 0 181 15 8397
11-10-05 371 34880 3152 1305257 1 186 15 10489
11-11-05 371 35001 3159 1312442 0 121 7 7185
11-12-05 371 35050 3167 1319956 0 49 8 7514
11-13-05 371 35104 3172 1325005 0 54 5 5049
11-14-05 371 35195 3178 1329186 0 91 6 4181
11-15-05 371 35254 3180 1333532 0 59 2 4346
11-16-05 372 35321 3186 1342709 1 67 6 9177
11-17-05 372 35422 3200 1348547 0 101 14 5838
11-18-05 372 35483 3205 1352054 0 61 5 3507
11-19-05 372 35585 3212 1356144 0 102 7 4090
11-20-05 372 35680 3217 1360204 0 95 5 4060
11-21-05 372 35740 3220 1365421 0 60 3 5217
11-22-05 372 35839 3229 1371068 0 99 9 5647
11-23-05 372 35901 3238 1377248 0 62 9 6180
11-24-05 372 35956 3240 1381641 0 55 2 4393
11-25-05 373 35985 3243 1385910 1 29 3 4269
11-26-05 373 36006 3244 1391006 0 21 1 5096
11-27-05 373 36041 3246 1395938 0 35 2 4932
11-28-05 374 36111 3259 1401624 1 70 13 5686
11-29-05 374 36157 3260 1406817 0 46 1 5193
11-30-05 374 36218 3267 1412537 0 61 7 5720
12-01-05 374 36264 3270 1416486 0 46 3 3949
12-02-05 374 36336 3278 1421241 0 72 8 4755
12-03-05 374 36384 3283 1424015 0 48 5 2774
12-04-05 374 36441 3291 1427155 0 57 8 3140
12-05-05 374 36501 3297 1431317 0 60 6 4162
12-06-05 374 36547 3301 1433314 0 46 4 1997
12-07-05 374 36557 3303 1434056 0 10 2 742
12-08-05 374 36601 3307 1437330 0 44 4 3274
12-09-05 374 36665 3312 1440917 0 64 5 3587
12-10-05 374 36706 3315 1443593 0 41 3 2676
12-11-05 374 36751 3320 1446982 0 45 5 3389
12-12-05 374 36803 3325 1449977 0 52 5 2995
12-13-05 374 36854 3333 1453502 0 51 8 3525
12-14-05 374 36903 3340 1456575 0 49 7 3073
12-15-05 374 36956 3346 1459709 0 53 6 3134
12-16-05 375 37025 3349 1463363 1 69 3 3654
12-17-05 376 37068 3358 1467178 1 43 9 3815
12-18-05 376 37111 3361 1471200 0 43 3 4022
12-19-05 377 37171 3367 1475300 1 60 6 4100
12-20-05 378 37235 3373 1480440 1 64 6 5140
12-21-05 378 37330 3385 1485285 0 95 12 4845
12-22-05 378 37358 3386 1488303 0 28 1 3018
12-23-05 380 37419 3398 1491951 2 61 12 3648
12-24-05 381 37501 3409 1496402 1 82 11 4451
12-25-05 381 37535 3412 1498666 0 34 3 2264
12-26-05 381 37593 3413 1501692 0 58 1 3026
12-27-05 381 37623 3417 1504414 0 30 4 2722
12-28-05 381 37671 3422 1508236 0 48 5 3822
12-29-05 381 37727 3428 1512748 0 56 6 4512
12-30-05 381 37782 3437 1516962 0 55 9 4214
12-31-05 382 37840 3440 1522395 1 58 3 5433
01-01-06 383 37871 3443 1526109 1 31 3 3714
01-02-06 384 37950 3455 1532880 1 79 12 6771
01-03-06 384 38040 3464 1537650 0 90 9 4770
01-04-06 384 38132 3475 1542659 0 92 11 5009
01-05-06 384 38223 3488 1547469 0 91 13 4810
01-06-06 384 38280 3490 1552696 0 57 2 5227
01-07-06 384 38358 3501 1557125 0 78 11 4429
01-08-06 384 38427 3506 1562236 0 69 5 5111
01-09-06 384 38504 3516 1567482 0 77 10 5246
01-10-06 384 38603 3525 1572852 0 99 9 5370
01-11-06 384 38809 3536 1579871 0 206 11 7019
01-12-06 384 38927 3544 1583488 0 118 8 3617
01-13-06 385 39026 3557 1588689 1 99 13 5201
01-14-06 386 39286 3570 1597397 1 260 13 8708
01-15-06 386 39457 3580 1605845 0 171 10 8448
01-16-06 386 39532 3584 1610331 0 75 4 4486
01-17-06 386 39593 3593 1615088 0 61 9 4757
01-18-06 386 39747 3604 1621723 0 154 11 6635
01-19-06 386 39837 3613 1626929 0 90 9 5206
01-20-06 387 39952 3620 1632180 1 115 7 5251
01-21-06 388 40060 3634 1637777 1 108 14 5597
01-22-06 388 40200 3642 1644648 0 140 8 6871
01-23-06 388 40309 3655 1650002 0 109 13 5354
01-24-06 388 40388 3668 1654287 0 79 13 4285
01-25-06 389 40506 3676 1660559 1 118 8 6272
01-26-06 389 40560 3681 1664235 0 54 5 3676
01-27-06 389 40615 3686 1668208 0 55 5 3973
01-28-06 389 40702 3695 1673328 0 87 9 5120
01-29-06 389 40840 3714 1681055 0 138 19 7727
01-30-06 389 40972 3732 1687930 0 132 18 6875
01-31-06 389 41137 3745 1694048 0 165 13 6118
02-01-06 389 41223 3752 1698407 0 86 7 4359
02-02-06 389 41284 3761 1703004 0 61 9 4597
02-03-06 389 41362 3770 1709115 0 78 9 6111
02-04-06 389 41472 3780 1716174 0 110 10 7059
02-05-06 390 41616 3791 1722979 1 144 11 6805
02-06-06 391 41747 3803 1729907 1 131 12 6928
02-07-06 391 41858 3809 1734971 0 111 6 5064
02-08-06 391 41955 3816 1740420 0 97 7 5449
02-09-06 392 42051 3821 1745988 1 96 5 5568
02-10-06 392 42134 3830 1750453 0 83 9 4465
02-11-06 393 42202 3839 1755777 1 68 9 5324
02-12-06 393 42308 3851 1762140 0 106 12 6363
02-13-06 393 42436 3861 1769637 0 128 10 7497
02-14-06 393 42517 3867 1775706 0 81 6 6069
02-15-06 393 42592 3876 1782069 0 75 9 6363
02-16-06 393 42671 3882 1787288 0 79 6 5219
02-17-06 394 42737 3887 1793089 1 66 5 5801
02-18-06 395 42862 3898 1803657 1 125 11 10568
02-19-06 395 42965 3910 1817473 0 103 12 13816
02-20-06 395 43073 3917 1826148 0 108 7 8675
02-21-06 396 43188 3921 1832671 1 115 4 6523
02-22-06 396 43270 3929 1838259 0 82 8 5588
02-23-06 396 43416 3938 1845684 0 146 9 7425
02-24-06 396 43516 3948 1851510 0 100 10 5826
02-25-06 398 43617 3955 1859047 2 101 7 7537
02-26-06 398 43784 3964 1866590 0 167 9 7543
02-27-06 398 43919 3970 1873547 0 135 6 6957
02-28-06 398 44085 3984 1881938 0 166 14 8391
03-01-06 398 44191 3990 1888315 0 106 6 6377
03-02-06 398 44254 3997 1892874 0 63 7 4559
03-03-06 398 44311 4004 1897331 0 57 7 4457
03-04-06 398 44377 4009 1901467 0 66 5 4136
03-05-06 398 44446 4018 1906654 0 69 9 5187
03-06-06 398 44531 4026 1913027 0 85 8 6373
03-07-06 398 44627 4032 1919098 0 96 6 6071
03-08-06 400 44703 4043 1924704 2 76 11 5606
03-09-06 400 44779 4051 1935498 0 76 8 10794
03-10-06 400 44904 4064 1941652 0 125 13 6154
03-11-06 400 44966 4067 1947078 0 62 3 5426
03-12-06 400 45018 4072 1953113 0 52 5 6035
03-13-06 400 45106 4082 1959261 0 88 10 6148
03-14-06 400 45228 4092 1965656 0 122 10 6395
03-15-06 401 45323 4102 1971373 1 95 10 5717
03-16-06 401 45422 4110 1976877 0 99 8 5504
03-17-06 401 45551 4118 1983461 0 129 8 6584
03-18-06 401 45587 4120 1987956 0 36 2 4495
03-19-06 401 45626 4121 1993069 0 39 1 5113
03-20-06 401 45725 4134 1999409 0 99 13 6340
03-21-06 401 45821 4139 2007213 0 96 5 7804
03-22-06 403 45928 4146 2013413 2 107 7 6200
03-23-06 403 46029 4158 2019421 0 101 12 6008
03-24-06 405 46111 4166 2026097 2 82 8 6676
03-25-06 405 46223 4183 2032485 0 112 17 6388
03-26-06 405 46275 4187 2036997 0 52 4 4512
03-27-06 406 46380 4199 2042653 1 105 12 5656
03-28-06 406 46511 4210 2049243 0 131 11 6590
03-29-06 406 46606 4214 2054963 0 95 4 5720
03-30-06 406 46675 4226 2060396 0 69 12 5433
03-31-06 406 46752 4174 2066486 0 77 -52 6090
04-01-06 408 46815 4181 2071329 2 63 7 4843
04-02-06 408 46929 4193 2078420 0 114 12 7091
04-03-06 408 47004 4198 2082322 0 75 5 3902
04-04-06 408 47115 4207 2088448 0 111 9 6126
04-05-06 408 47188 4214 2094045 0 73 7 5597
04-06-06 408 47287 4226 2099730 0 99 12 5685
04-07-06 410 47361 4238 2106176 2 74 12 6446
04-08-06 410 47435 4241 2111529 0 74 3 5353
04-09-06 410 47569 4250 2119096 0 134 9 7567
04-10-06 411 47698 4259 2126907 1 129 9 7811
04-11-06 412 47817 4270 2134436 1 119 11 7529
04-12-06 412 47955 4281 2142510 0 138 11 8074
04-13-06 412 48051 4290 2149880 0 96 9 7370
04-14-06 412 48122 4297 2156737 0 71 7 6857
04-15-06 412 48210 4309 2164458 0 88 12 7721
04-16-06 412 48299 4323 2172779 0 89 14 8321
04-17-06 412 48370 4335 2179840 0 71 12 7061
04-18-06 412 48503 4358 2185790 0 133 23 5950
04-19-06 412 48686 4366 2193375 0 183 8 7585
04-20-06 412 48793 4376 2199917 0 107 10 6542
04-21-06 412 48839 4379 2205367 0 46 3 5450
04-22-06 412 48880 4384 2211806 0 41 5 6439
04-23-06 412 48952 4391 2216145 0 72 7 4339
04-24-06 412 49037 4400 2222138 0 85 9 5993
04-25-06 413 49158 4409 2230024 1 121 9 7886
04-26-06 413 49233 4414 2237319 0 75 5 7295
04-27-06 413 49298 4423 2244644 0 65 9 7325
04-28-06 414 49379 4431 2250724 1 81 8 6080
04-29-06 414 49455 4444 2256207 0 76 13 5483
04-30-06 414 49512 4447 2261120 0 57 3 4913
05-01-06 414 49581 4452 2266156 0 69 5 5036
05-02-06 414 49696 4463 2272870 0 115 11 6714
05-03-06 414 49791 4483 2280862 0 95 20 7992
05-04-06 414 49878 4493 2288127 0 87 10 7265
05-05-06 414 50015 4504 2295511 0 137 11 7384
05-06-06 415 50081 4511 2304320 1 66 7 8809
05-07-06 415 50148 4519 2313417 0 67 8 9097
05-08-06 415 50188 4526 2318360 0 40 7 4943
05-09-06 415 50242 4533 2323210 0 54 7 4850
05-10-06 415 50305 4546 2328416 0 63 13 5206
05-11-06 416 50388 4552 2332651 1 83 6 4235
05-12-06 416 50458 4557 2338269 0 70 5 5618
05-13-06 416 50528 4566 2343618 0 70 9 5349
05-14-06 416 50606 4572 2349915 0 78 6 6297
05-15-06 416 50690 4580 2355980 0 84 8 6065
05-16-06 416 50775 4585 2363849 0 85 5 7869
05-17-06 417 50867 4592 2373937 1 92 7 10088
05-18-06 419 50967 4600 2381985 2 100 8 8048
05-19-06 419 51020 4607 2391724 0 53 7 9739
05-20-06 420 51065 4612 2401452 1 45 5 9728
05-21-06 420 51123 4617 2406374 0 58 5 4922
05-22-06 422 51200 4625 2411306 2 77 8 4932
05-23-06 422 51242 4631 2416215 0 42 6 4909
05-24-06 422 51317 4641 2421693 0 75 10 5478
05-25-06 422 51383 4649 2427095 0 66 8 5402
05-26-06 422 51456 4653 2434328 0 73 4 7233
05-27-06 422 51546 4657 2439546 0 90 4 5218
05-28-06 422 51613 4659 2444048 0 67 2 4502
05-29-06 422 51663 4664 2448501 0 50 5 4453
05-30-06 422 51707 4669 2453273 0 44 5 4772
05-31-06 422 51767 4672 2458082 0 60 3 4809
06-01-06 423 51844 4678 2464002 1 77 6 5920
06-02-06 424 51887 4683 2469660 1 43 5 5658
06-03-06 424 51973 4689 2475285 0 86 6 5625
06-04-06 424 52023 4694 2479939 0 50 5 4654
06-05-06 425 52184 4712 2489402 1 161 18 9463
06-06-06 425 52264 4722 2495793 0 80 10 6391
06-07-06 425 52296 4725 2500574 0 32 3 4781
06-08-06 425 52393 4731 2506706 0 97 6 6132
06-09-06 425 52446 4738 2512329 0 53 7 5623
06-10-06 425 52504 4744 2518135 0 58 6 5806
06-11-06 425 52578 4751 2524412 0 74 7 6277
06-12-06 425 52703 4766 2530160 0 125 15 5748
06-13-06 425 52752 4770 2535389 0 49 4 5229
06-14-06 426 52819 4784 2541302 1 67 14 5913
06-15-06 426 52919 4796 2547518 0 100 12 6216
06-16-06 426 53018 4800 2553655 0 99 4 6137
06-17-06 426 53141 4814 2560938 0 123 14 7283
06-18-06 426 53184 4816 2568007 0 43 2 7069
06-19-06 427 53229 4825 2573074 1 45 9 5067
06-20-06 428 53359 4842 2581347 1 130 17 8273
06-21-06 429 53778 4872 2593934 1 419 30 12587
06-22-06 432 54992 4913 2620779 3 1214 41 26845
06-23-06 432 55489 4953 2636078 0 497 40 15299
06-24-06 432 55733 4966 2647290 0 244 13 11212
06-25-06 432 55932 4989 2660340 0 199 23 13050
06-26-06 435 56167 4999 2674064 3 235 10 13724
06-27-06 438 56428 5017 2693373 3 261 18 19309
06-28-06 439 56600 5026 2702318 1 172 9 8945
06-29-06 442 56808 5045 2713464 3 208 19 11146
06-30-06 442 56971 5060 2724428 0 163 15 10964
07-01-06 443 57091 5065 2733448 1 120 5 9020
07-02-06 443 57272 5078 2744992 0 181 13 11544
07-03-06 443 57451 5096 2754676 0 179 18 9684
07-04-06 445 57579 5102 2763797 2 128 6 9121
07-05-06 446 57721 5118 2772545 1 142 16 8748
07-06-06 447 57959 5141 2784289 1 238 23 11744
07-07-06 447 58090 5154 2792959 0 131 13 8670
07-08-06 448 58217 5174 2803681 1 127 20 10722
07-09-06 448 58360 5187 2813798 0 143 13 10117
07-10-06 448 58487 5196 2822779 0 127 9 8981
07-11-06 450 58589 5211 2833568 2 102 15 10789
07-12-06 451 58692 5223 2841423 1 103 12 7855
07-13-06 451 58773 5234 2849308 0 81 11 7885
07-14-06 452 58912 5248 2857434 1 139 14 8126
07-15-06 452 58990 5250 2864448 0 78 2 7014
07-16-06 452 59122 5260 2873410 0 132 10 8962
07-17-06 454 59246 5270 2880935 2 124 10 7525
07-18-06 455 59481 5286 2891116 1 235 16 10181
07-19-06 455 59612 5300 2900235 0 131 14 9119
07-20-06 455 59770 5304 2910421 0 158 4 10186
07-21-06 456 59952 5316 2923121 1 182 12 12700
07-22-06 459 60070 5336 2934634 3 118 20 11513
07-23-06 460 60177 5347 2943572 1 107 11 8938
07-24-06 462 60284 5360 2953572 2 107 13 10000
07-25-06 464 60384 5366 2962227 2 100 6 8655
07-26-06 464 60502 5376 2972110 0 118 10 9883
07-27-06 467 60590 5392 2982069 3 88 16 9959
07-28-06 469 60703 5407 2990861 2 113 15 8792
07-29-06 471 60770 5412 2997946 2 67 5 7085
07-30-06 471 60813 5415 3004868 0 43 3 6922
07-31-06 471 60859 5421 3010771 0 46 6 5903
08-01-06 472 60922 5429 3017831 1 63 8 7060
08-02-06 472 61079 5450 3028887 0 157 21 11056
08-03-06 473 61181 5458 3038651 1 102 8 9764
08-04-06 474 61256 5470 3046660 1 75 12 8009
08-05-06 474 61343 5478 3055075 0 87 8 8415
08-06-06 475 61421 5490 3063271 1 78 12 8196
08-07-06 477 61517 5498 3071698 2 96 8 8427
08-08-06 477 61582 5509 3080121 0 65 11 8423
08-09-06 478 61702 5519 3090199 1 120 10 10078
08-10-06 478 61820 5535 3100062 0 118 16 9863
08-11-06 478 61973 5541 3112560 0 153 6 12498
08-12-06 479 62141 5556 3124631 1 168 15 12071
08-13-06 479 62262 5562 3133610 0 121 6 8979
08-14-06 479 62327 5567 3141569 0 65 5 7959
08-15-06 479 62423 5583 3150783 0 96 16 9214
08-16-06 480 62480 5587 3160859 1 57 4 10076
08-17-06 481 62548 5597 3170052 1 68 10 9193
08-18-06 482 62625 5610 3179201 1 77 13 9149
08-19-06 484 62732 5616 3191776 2 107 6 12575
